O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Cerro Branco, sexta-feira, 28 de março de 2025
0800 000 3904 /
Atendimento: De Segunda-Feira a Sexta-Feira das 7:45 às 11:45 e das 13:00 às 17:00 Horas
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Demonstrativo Despesa Função/Subfunção | 2024 | Balancete da Despesa | 6º Bimestre | 30/01/2025 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE | 2024 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 6º Bimestre | 30/01/2025 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com ASPS | 2024 | Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | 6º Bimestre | 30/01/2025 | Detalhes |
RREO 6º BIMESTRE | 2024 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 30/01/2025 | Detalhes |
RGF 2º SEMESTRE | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Semestre | 30/01/2025 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com ASPS | 2024 | Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde | 5º Bimestre | 29/11/2024 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE | 2024 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5º Bimestre | 29/11/2024 | Detalhes |
Demonstrativo Despesa Função/Subfunção | 2024 | Balancete da Despesa | 5º Bimestre | 29/11/2024 | Detalhes |
RREO 5º BIMESTRE | 2024 | Relatório Simplificado | 5º Bimestre | 29/11/2024 | Detalhes |
Demonstrativo Despesa Função/Subfunção | 2024 | Balancete da Despesa | 4º Bimestre | 30/09/2024 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE | 2024 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 4º Bimestre | 30/09/2024 | Detalhes |
RREO 4º BIMESTRE | 2024 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 30/09/2024 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE | 2024 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 3º Bimestre | 30/07/2024 | Detalhes |
Demonstrativo Despesa Função/Subfunção | 2024 | Balancete da Despesa | 3º Bimestre | 30/07/2024 | Detalhes |
RREO 3º BIMESTRE | 2024 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 30/07/2024 | Detalhes |
RGF 1º SEMESTRE | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 30/07/2024 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE | 2024 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 2º Bimestre | 30/05/2024 | Detalhes |
Demonstrativo Despesa Função/Subfunção | 2024 | Balancete da Despesa | 2º Bimestre | 30/05/2024 | Detalhes |
RREO 2º BIMESTRE | 2024 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 30/05/2024 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE | 2024 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 1º Bimestre | 29/03/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
De Segunda-Feira a Sexta-Feira das 7:45 às 11:45 e das 13:00 às 17:00 Horas
Versão do sistema: 2.0.0 - 27/03/2025
Portal atualizado em: 28/03/2025 16:59:58