.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Demonstrativo Despesa Função/Subfunção | 2024 | Balancete da Despesa | 4º Bimestre | 30/09/2024 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE | 2024 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 4º Bimestre | 30/09/2024 | Detalhes |
RREO 4º BIMESTRE | 2024 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 30/09/2024 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE | 2024 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 3º Bimestre | 30/07/2024 | Detalhes |
Demonstrativo Despesa Função/Subfunção | 2024 | Balancete da Despesa | 3º Bimestre | 30/07/2024 | Detalhes |
RREO 3º BIMESTRE | 2024 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 30/07/2024 | Detalhes |
RGF 1º SEMESTRE | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 30/07/2024 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE | 2024 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 2º Bimestre | 30/05/2024 | Detalhes |
Demonstrativo Despesa Função/Subfunção | 2024 | Balancete da Despesa | 2º Bimestre | 30/05/2024 | Detalhes |
RREO 2º BIMESTRE | 2024 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 30/05/2024 | Detalhes |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com MDE | 2024 | Receitas e Despesas C/ Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 1º Bimestre | 29/03/2024 | Detalhes |
Demonstrativo Despesa Função/Subfunção | 2024 | Balancete da Despesa | 1º Bimestre | 29/03/2024 | Detalhes |
RREO 1º BIMESTRE | 2024 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 29/03/2024 | Detalhes |
Decisão TCE Contas de Gestão ano 2013 | 2013 | Prestação de Contas | Anual | 11/03/2024 | Detalhes |
Decisão TCE Contas de Gestão ano 2014 | 2014 | Prestação de Contas | Anual | 11/03/2024 | Detalhes |
Decisão TCE Contas de Gestão ano 2016 | 2016 | Prestação de Contas | Anual | 11/03/2024 | Detalhes |
Decisão TCE Contas de Gestão ano 2017 | 2017 | Prestação de Contas | Anual | 11/03/2024 | Detalhes |
Decisão TCE Contas de Gestão ano 2019 | 2019 | Prestação de Contas | Anual | 11/03/2024 | Detalhes |
Parecer de Contas Anuais TCE ano 2020 | 2020 | Prestação de Contas | Anual | 11/03/2024 | Detalhes |
Parecer de Contas Anuais TCE ano 2021 | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 11/03/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.