JERGS: RESULTADOS DO ATLETISMO
ESPORTES, LAZER E EVENTOS - Segunda-feira, 17 de Novembro de 2025

Confira a seguir, os resultados:
| Escola | Atleta | Modalidade | Colocação |
|---|---|---|---|
| EMEB Carlos Müller | Ticiane Pothin | Lançamento de Disco Infantil | 1º lugar |
| EMEB Augusto Schultz | Dayvlim Rodrigues | 800m Juvenil Feminino | 1º lugar |
| Vitor Unfer | 2000m Infantil Masculino | 3º lugar | |
| EMEB David Unfer | Fabrício Pacheco | Lançamento de Dardo Infantil Masc. | 1º lugar |
| Fabrício Pacheco | Salto em Distância Infantil Masc. | 2º lugar | |
| Gabriel Schott | 80m Rasos Infantil Masculino | 2º lugar | |
| Gabriel Schott | 80m Rasos Juvenil Masculino | 3º lugar | |
| Victor Lange | 3000m Rasos Juvenil Masculino | 3º lugar | |
| CECB (Colégio Estadual) | Luan Gabriel Sanson da Rosa | Lançamento de Disco | 3º lugar |
| Luan Gabriel Sanson da Rosa | Salto Triplo | 2º lugar | |
| CECB (Revezamento) | Naila, Natalia, Lara e Amanda | Revezamento 4x100 metros | 1º lugar |
Os alunos classificados nas primeiras posições irão disputar a próxima fase - REGIONAL (que ainda será divulgada).
